| 開支項目* | 每星期計 (紐元) | 一年計 (紐元) |
| 住宿 | 約160 | 約8,320 |
| 醫療及旅遊保險 | - | 約615 |
| 書本/文具 | - | 約800 |
| 交通/通訊 | 約20 | 約1,040 |
| 生活雜費 (食物、娛樂等) | 約150 | 約7,800 |
| 總支出 | 約18,575紐元 |
*以上生活開支以住學校宿舍計算,只供參考
| 課程類型 | 一年計 (紐元) |
| 中學 | 約 10,000 - 15,000 |
| 專業教育學院 | 約 8,000 - 18,000 |
| 大學基礎課程 | 約 15,000 - 21,000 |
| 大學 | 約 18,000 - 25,000 |